赛事列表※ 发布单位:   赛事名称:    
         
 赛事名称发布单位比赛时间司放地点司放经度司放经度空距标识
1 51杯专场赛 四川遂宁市火车头信鸽... 1900-01-01 宁强   270 0
2 南京市海阔天空俱乐部... 南京市信鸽协会 1900-01-01 河南开封   0 0
3 南京市秦淮区鸽会20... 南京市信鸽协会 1900-01-01 河南开封   0 0
4 潼南奖粮赛 四川省内江市市中区信... 1900-01-01 潼南   0 0
5 大邑县赛鸽俱乐部测试 成都温江区信鸽协会 1900-01-01 成都   0 0
6 重庆民丰主翔2024... 重庆市巴南区信鸽协会... 2024-04-28 红花铺 106°44'56.00''34°7'42.00''475 0
7 汉中大赛三关赛(第二... 四川省内江市市中区信... 2024-04-28 汉中 106°59'19.00''33°11'12.00''439 0
8 霸州市信鸽协会202... 霸州市信鸽协会 2024-04-28 新乡 113°52'21.86''35°19'58.59''496 0
9 24年春宜宾市高县信... 四川宜宾高县信鸽协会 2024-04-28 秦岭 107°18'25.06''34°8'36.86''688 0
10 第二关天水A93 ... 四川遂宁市火车头信鸽... 2024-04-28 天水 105°53'12.23''34°35'20.79''451 0
11 南岸区两江俱乐部24... 重庆市南岸区两江赛鸽... 2024-04-28 秦岭 106°59'5.00''34°15'57.00''527 0
12 大竹信鸽协会2024... 四川省达州市大竹县信... 2024-04-28 甘肃省武山县 104°55'23.00''34°43'50.00''492 0
13 24春蓉城杯567第... 成都高新鸽会 1900-01-01 宜君   0 0
14 24春蓉城杯567第... 成都高新区信鸽协会 2024-04-28 宜君 108,00,0.0034,00,0.00700 1
15 梁平区春季【特比环】... 重庆市梁平区信鸽协会 2024-04-28 陇南沙湾服务区 104°34'19.00''33°36'16.00''450 0
16 24年春蓉城杯567... 成都市信鸽协会4 2024-04-26 宜君 212,22,23.0012,32,22.00700 1
17 24年春蓉城杯567... 成都市信鸽协会 1900-01-01 宜君   700 0
18 24年广元市春季特比... 广元市信鸽协会 2024-04-28 宁夏同心 105°53'28.00''36°58'3.00''501 0
19 南京市六合区鸽会20... 南京市信鸽协会 1900-01-01 河南中牟   0 0
20 测试008 成都青白江祥福鸽会 2024-04-27 祥福 104°1'1.00''30°10'1.00''50 0
21 永宁老年环 重庆市南川区信鸽协会 2024-04-26 永宁 105°52'58.00''32°0'11.00''334 0
22 永宁老年环 重庆市南川区信鸽协会 2024-04-26 苍溪永永宁 105°52'58.00''32°0'11.00''334 0
23 职工24年春季300... 安徽省马鞍山职工信鸽... 2024-04-27 宿州萧县 117°0'9.75''34°8'9.31''307 0
24 2024年春浦鸽协5... 上海市浦东新区 2024-04-27 宿州 116°59'21.00''33°41'28.00''501 0
25 金堂宁陕精英赛 成都金堂县信鸽协会 2024-04-26 宁陕 108,13,54.4733,24,11.72460 1
26 成都24年春季四关特... 成都高新区信鸽协会 2024-04-26 宁陕 108,15,39.4133,24,26.48500 1
27 新津宝墩信鸽服务部2... 成都新津区信鸽协会 2024-04-26 佛坪 107,56,48.0033,24,21.00510 1
28 金三角五取一剑阁奖赛 成都市新都区石板滩金... 2024-04-26 剑阁 105,30,56.0032,16,6.00210 1
29 24春成都一赛区三关... 成都市信鸽协会5 2024-04-26 宁陕 108,15,39.8433,24,26.29500 1
30 鸽羽林24年春三关特... 彭州鸽羽林赛鸽俱乐部 2024-04-26 太白 107,17,57.0034,02,44.00480 1
31 江津白沙广元朝天区决... 重庆市九龙坡区信鸽协... 2024-04-26 广元朝天区 105°55'21.00''32°39'5.00''373 0
32 荣昌,隆昌春季天水大... 重庆市荣昌区吉祥赛鸽... 2024-04-27 天水 105°43'1.00''34°23'57.00''554 0
33 2024年春南通市中... 南通市信鸽协会 2024-04-26 安徽亳州 115°51'15.20''33°51'3.20''515 0
34 2024年春第三关(... 江苏省扬州市江都区信... 2024-04-26 民权 114°52'18.17''34°43'44.39''504 0
35 仪征市信鸽协会202... 江苏省扬州市仪征市信... 2024-04-26 商丘服务区 115°37'34.00''34°20'35.00''402 0
36 2024年春上海信鸽... 上海市-88赛区 2024-04-27 宿州 116°59'21.00''33°41'28.00''501 0
37 永川区500公里国家... 重庆市永川区信鸽协会 2024-04-25 红花铺 106,45,2.0034,7,17.00530 1
38 洋县特比环、指定赛 隆昌市飞翔赛鸽俱乐部 2024-04-26 洋县 107°32'14.00''33°13'19.00''481 0
39 葛仙山鸽会24年70... 成都市郫都区信鸽协会 2024-04-25 宜君 109,6,42.0035,26,22.00700 1
40 2024年重庆市国家... 重庆市沙坪坝区信鸽... 2024-04-25 陕西红花铺 106,45,2.0034,7,17.00500 1
41 新津飞鸿赛鸽俱乐部幼... 成都成华区信鸽协会 2024-04-25 广元 105,54,40.0032,38,43.00300 1
42 留坝(双关特比环第一... 四川省内江市威远县信... 2024-04-26 留坝 106°56'8.00''33°36'31.00''502 0
43 2024年春季高坪鸽... 南充市高坪区信鸽协会 2024-04-25 甘肃平凉 106,49,58.0035,29,51.00500 1
44 新津宝墩信鸽服务部2... 成都新津区信鸽协会 2024-04-25 厚坝 105,4,57.0031,58,46.00200 1
45 三水云翔——太白精英... 成都市三水云翔 2024-04-25 太白 107,39,44.0034,3,38.00470 1
46 全民健身全民健康-川... 隆昌市爱鸟养鸟协会 2024-04-26 平凉 106°45'58.00''35°31'4.00''699 0
47 2024年春自贡市大... 自贡市信鸽协会 2024-04-25 射洪 105°25'53.57''30°51'21.81''178 0
48 重庆双冠俱乐部光雾山... 重庆双冠竞翔体育俱乐... 2024-04-25 光雾山 106°50'25.00''32°36'1.00''246 0
49 2024厚坝成鸽第二... 自贡火车头信鸽协会 2024-04-25 厚坝 105°1'0.00''32°0'0.00''294 0
50 翔友四关赛四关(特3... 四川自贡市自流井区翔... 2024-04-27 凤洲 106°59'49.12''33°51'59.15''546 0
首页 上一页 下一页 尾页1页, 共121页, 共6039条记录, 转到转到